输入电压 | AC/DC:8~24V | 用于 MR16灯头,驱动 1到3颗 1W或1颗3W的大功率LED 灯 |
||
输出电流 | 恒流320MA/420MA | |||
输出电压 | 2V~10V/8-36V | |||
CXL -101 | 输出功率 | 1*1W/3*1W | ||
CXL-102 | 1~3W/3*2W/ | |||
效率 | 90% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于E27,GU10,灯头,驱动1到3颗1W或1颗3W的大功率LED 灯 |
||
输出电流 | 恒流320mA/650mA | |||
输出电压 | 2V~12V | |||
CXL-201 | 输出功率 | 1~1W/3*1W | ||
CXL-202 | 1*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 85% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于 E27,GU10,灯头,驱动 5颗 1W,3颗2W的大功率LED 灯 |
||
输出电流 | 恒流320mA/450mA | |||
输出电压 | 15~18V | |||
CXL-203 | 输出功率 | 5*1W | ||
CXL-204 | 3*2W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 78% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于:E27、GU10 灯头可驱动3 颗2W 的大功 LED灯 |
||
输出电流 | 恒流450mA | |||
输出电压 | 8V | |||
CXL-205 | 输出功率 | 3*2W | ||
CXL-206 | ||||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 78% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯杯 驱动4到7颗1W或3颗3W的大功率LED灯 | ||
输出电流 | 恒定电流320mA | |||
输出电压 | 恒流320mA/680mA | |||
CXL-207 | 输出功率 | 4~7*1W | ||
CXL-208 | 3*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 78% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯具,灯头,筒灯等,驱动 5-7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 |
||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||
输出电压 | 21~23V | |||
CXL-209 | 输出功率 | 7*1W | ||
CXL-210 | 3*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 82% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于各种灯具,灯头,筒灯等,驱动 7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 |
||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||
输出电压 | 21~23V | |||
CXL-211 | 输出功率 | 7*1W | ||
CXL-212 | 3*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 82% | |||
CXL-215 | 输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR38灯杯 驱动8到12颗1W的大功率LED灯 | |
输出电流 | 恒定电流320mA | |||
输出电压 | 24~42V | |||
输出功率 | 8~12*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 82% | |||
CXL-216 | 输入电压 | AC:85V到265V | PAR20,球泡灯G60,G70灯杯 | |
输出电流 | 恒定电流320mA | |||
输出电压 | 12~20V | |||
输出功率 | 6*1W/3*2W/3*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 82% | |||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于:PAR38灯头可驱动12颗1W、6颗3W的 大功率LED灯。 |
||
输出电流 | 恒定电流320mA/680mA | |||
输出电压 | 35~42V | |||
CXL-217 | 输出功率 | 10~12*1W | ||
CXL-218 | 6*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 84% | |||
CXL-219 | 输入电压 | AC:12V | 适用于共阳极1*3W RGB LED摇控各种颜色 (20种色彩可调) |
|
输出电流 | 恒定电流150-200mA | |||
输出功率 | 1*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 50/60HZ | |||
CXL-220 | 输入电压 | DC24V | 适用于:投光灯、洗墙灯、线条灯、庭院灯、太阳能路灯、或其它等灯具 | |
输出电流 | 恒定电流330mA | |||
输出电压 | DC32-42V | |||
输出功率 | 9~12*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 84% | |||
CXL-221 | 输入电压 | DC12V | 适用于:水底灯、埋地灯、投光灯、地砖灯、太阳能路灯等灯具 | |
输出电流 | 恒定电流330mA | |||
输出电压 | DC17V-25V | |||
输出功率 | 5~7*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | ≥85% | |||
CXL-222 | 输入电压 | DC12V/DC24V | 适用于:水底灯、埋地灯、投光灯、地砖灯、太阳能路灯等灯具 | |
输出电流 | 恒定电流320mA | |||
输出电压 | DC28-46V | |||
输出功率 | 8~12*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | ≥89% | |||
CXL-223 | 输入电压 | DC24V | 适用于:水底灯、埋地灯、投光灯、地砖灯、太阳能路灯等灯具 | |
输出电流 | 恒定电流320A/ | |||
输出电压 | DC20V | |||
输出功率 | 6*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
CXL-224 | 输入电压 | AC:85V到265V | 适用于共阳极1*3W RGB LED摇控各种颜色 (20种色彩可调) |
|
输出电流 | 恒定电流150-200mA | |||
输出功率 | 1*3W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | 50/60HZ | |||
CXL-225 | 输入电压 | AC90~265 | 用于PAR30灯具,灯头, 筒灯等,驱动4-7颗1W 大功率 LED灯 |
|
输出电流 | 310±3% | |||
输出电压 | DC12.5~24 | |||
输出功率 | 4~7W*1w | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-226 | 输入电压 | AC170~265 | LED日光灯,路灯,吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 | |
输出电流 | 300mA | |||
输出电压 | DC9~24 | |||
输出功率 | 3~7*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-301 | 输入电压 | 220V | 适用于 20W以内 T8/T10 LED日光灯、吸顶灯、护栏管、广告灯、面板灯、壁灯等 |
|
输入电压 | 40-60v | |||
输出电流 | 350mA | |||
输出功率 | 20w以内 | |||
类型 | 非隔离式 | |||
CXL-401 | 输入电压 | 85V到265V | LED日光灯,路灯,吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 | |
输出电流 | 310mA/600mA | |||
输出电压 | DC2~5V/6~11V | |||
输出功率 | 1*1W/1*3W/3*1W | |||
类型 | 隔离式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-402 | 输入电压 | AC100-240 | LED日光灯,路灯,吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 | |
输出电流 | 310mA | |||
输出电压 | DC12-30v | |||
输出功率 | 4~9*1W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-403 | 输入电压 | AC170~240 | LED日光灯,路灯,吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 | |
输出电流 | 300MA | |||
输出电压 | DC9~24V | |||
输出功率 | 3~7*1W | |||
效率 | >80 | |||
CXL-404 | 输入电压 | AC100~240 | LED日光灯,路灯,吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 | |
输出电流 | 300mA | |||
输出电压 | DC24~42 | |||
输出功率 | 8~12W*1w | |||
效率 | >80% | |||
CXL-405 | 输入电压 | AC100~240 | LED日光灯,路灯, 吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 |
|
输出电流 | 320mA | |||
输出电压 | DC30~65v | |||
输出功率 | 12~18W*1w | |||
效率 | >80% | |||
CXL-406 | 输入电压 | AC170~240 | LED日光灯,路灯, 吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 |
|
输出电流 | 320 | |||
输出电压 | DC50~75v | |||
输出功率 | 18~21*1W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-407 | 输入电压 | AC100~240 | LED日光灯,路灯, 吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 |
|
输出电流 | 650mA | |||
输出电压 | DC9~18v | |||
输出功率 | 3~5×3W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-408 | 输入电压 | AC100~240 | LED日光灯,路灯, 吸顶灯,筒灯,吊灯,壁灯等 |
|
输出电流 | 650mA | |||
输出电压 | DC24~45 | |||
输出功率 | 7~12×3W | |||
效率 | >80% |
CXL9910用于LED日光灯T8 T10灯管.,直接代替SMD802
|