輸入電壓 | AC/DC:8~24V | 用於 MR16燈頭,驅動 1到3顆 1W或1顆3W的大功率LED 燈 |
||
輸出電流 | 恆流320MA/420MA | |||
輸出電壓 | 2V~10V/8-36V | |||
CXL -101 | 輸出功率 | 1*1W/3*1W | ||
CXL-102 | 1~3W/3*2W/ | |||
效率 | 90% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於E27,GU10,燈頭,驅動1到3顆1W或1顆3W的大功率LED 燈 |
||
輸出電流 | 恆流320mA/650mA | |||
輸出電壓 | 2V~12V | |||
CXL-201 | 輸出功率 | 1~1W/3*1W | ||
CXL-202 | 1*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 85% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於 E27,GU10,燈頭,驅動 5顆 1W,3顆2W的大功率LED 燈 |
||
輸出電流 | 恆流320mA/450mA | |||
輸出電壓 | 15~18V | |||
CXL-203 | 輸出功率 | 5*1W | ||
CXL-204 | 3*2W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 78% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於:E27、GU10 燈頭可驅動3 顆2W 的大功 LED燈 |
||
輸出電流 | 恆流450mA | |||
輸出電壓 | 8V | |||
CXL-205 | 輸出功率 | 3*2W | ||
CXL-206 | ||||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 78% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於PAR30燈杯 驅動4到7顆1W或3顆3W的大功率LED燈 | ||
輸出電流 | 恆定電流320mA | |||
輸出電壓 | 恆流320mA/680mA | |||
CXL-207 | 輸出功率 | 4~7*1W | ||
CXL-208 | 3*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 78% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於PAR30燈具,燈頭,筒燈等,驅動 5-7顆1W或3顆3W的 大功率 LED燈 |
||
輸出電流 | 恆流320mA/680mA | |||
輸出電壓 | 21~23V | |||
CXL-209 | 輸出功率 | 7*1W | ||
CXL-210 | 3*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 82% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於各種燈具,燈頭,筒燈等,驅動 7顆1W或3顆3W的 大功率 LED燈 |
||
輸出電流 | 恆流320mA/680mA | |||
輸出電壓 | 21~23V | |||
CXL-211 | 輸出功率 | 7*1W | ||
CXL-212 | 3*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 82% | |||
CXL-215 | 輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於PAR38燈杯 驅動8到12顆1W的大功率LED燈 | |
輸出電流 | 恆定電流320mA | |||
輸出電壓 | 24~42V | |||
輸出功率 | 8~12*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 82% | |||
CXL-216 | 輸入電壓 | AC:85V到265V | PAR20,球泡燈G60,G70燈杯 | |
輸出電流 | 恆定電流320mA | |||
輸出電壓 | 12~20V | |||
輸出功率 | 6*1W/3*2W/3*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 82% | |||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用於:PAR38燈頭可驅動12顆1W、6顆3W的 大功率LED燈。 |
||
輸出電流 | 恆定電流320mA/680mA | |||
輸出電壓 | 35~42V | |||
CXL-217 | 輸出功率 | 10~12*1W | ||
CXL-218 | 6*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 84% | |||
CXL-219 | 輸入電壓 | AC:12V | 適用於共陽極1*3W RGB LED搖控各種顏色 (20種色彩可調) |
|
輸出電流 | 恆定電流150-200mA | |||
輸出功率 | 1*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 50/60HZ | |||
CXL-220 | 輸入電壓 | DC24V | 適用於:投光燈、洗牆燈、線條燈、庭院燈、太陽能路燈、或其它等燈具 | |
輸出電流 | 恆定電流330mA | |||
輸出電壓 | DC32-42V | |||
輸出功率 | 9~12*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 84% | |||
CXL-221 | 輸入電壓 | DC12V | 適用於:水底燈、埋地燈、投光燈、地磚燈、太陽能路燈等燈具 | |
輸出電流 | 恆定電流330mA | |||
輸出電壓 | DC17V-25V | |||
輸出功率 | 5~7*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | ≥85% | |||
CXL-222 | 輸入電壓 | DC12V/DC24V | 適用於:水底燈、埋地燈、投光燈、地磚燈、太陽能路燈等燈具 | |
輸出電流 | 恆定電流320mA | |||
輸出電壓 | DC28-46V | |||
輸出功率 | 8~12*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | ≥89% | |||
CXL-223 | 輸入電壓 | DC24V | 適用於:水底燈、埋地燈、投光燈、地磚燈、太陽能路燈等燈具 | |
輸出電流 | 恆定電流320A/ | |||
輸出電壓 | DC20V | |||
輸出功率 | 6*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
CXL-224 | 輸入電壓 | AC:85V到265V | 適用於共陽極1*3W RGB LED搖控各種顏色 (20種色彩可調) |
|
輸出電流 | 恆定電流150-200mA | |||
輸出功率 | 1*3W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | 50/60HZ | |||
CXL-225 | 輸入電壓 | AC90~265 | 用於PAR30燈具,燈頭, 筒燈等,驅動4-7顆1W 大功率 LED燈 |
|
輸出電流 | 310±3% | |||
輸出電壓 | DC12.5~24 | |||
輸出功率 | 4~7W*1w | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-226 | 輸入電壓 | AC170~265 | LED日光燈,路燈,吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 | |
輸出電流 | 300mA | |||
輸出電壓 | DC9~24 | |||
輸出功率 | 3~7*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-301 | 輸入電壓 | 220V | 適用於 20W以內 T8/T10 LED日光燈、吸頂燈、護欄管、廣告燈、面板燈、壁燈等 |
|
輸入電壓 | 40-60v | |||
輸出電流 | 350mA | |||
輸出功率 | 20w以內 | |||
類型 | 非隔離式 | |||
CXL-401 | 輸入電壓 | 85V到265V | LED日光燈,路燈,吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 | |
輸出電流 | 310mA/600mA | |||
輸出電壓 | DC2~5V/6~11V | |||
輸出功率 | 1*1W/1*3W/3*1W | |||
類型 | 隔離式 | |||
效率 | >80 | |||
CXL-402 | 輸入電壓 | AC100-240 | LED日光燈,路燈,吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 | |
輸出電流 | 310mA | |||
輸出電壓 | DC12-30v | |||
輸出功率 | 4~9*1W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-403 | 輸入電壓 | AC170~240 | LED日光燈,路燈,吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 | |
輸出電流 | 300MA | |||
輸出電壓 | DC9~24V | |||
輸出功率 | 3~7*1W | |||
效率 | >80 | |||
CXL-404 | 輸入電壓 | AC100~240 | LED日光燈,路燈,吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 | |
輸出電流 | 300mA | |||
輸出電壓 | DC24~42 | |||
輸出功率 | 8~12W*1w | |||
效率 | >80% | |||
CXL-405 | 輸入電壓 | AC100~240 | LED日光燈,路燈, 吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 |
|
輸出電流 | 320mA | |||
輸出電壓 | DC30~65v | |||
輸出功率 | 12~18W*1w | |||
效率 | >80% | |||
CXL-406 | 輸入電壓 | AC170~240 | LED日光燈,路燈, 吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 |
|
輸出電流 | 320 | |||
輸出電壓 | DC50~75v | |||
輸出功率 | 18~21*1W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-407 | 輸入電壓 | AC100~240 | LED日光燈,路燈, 吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 |
|
輸出電流 | 650mA | |||
輸出電壓 | DC9~18v | |||
輸出功率 | 3~5×3W | |||
效率 | >80% | |||
CXL-408 | 輸入電壓 | AC100~240 | LED日光燈,路燈, 吸頂燈,筒燈,吊燈,壁燈等 |
|
輸出電流 | 650mA | |||
輸出電壓 | DC24~45 | |||
輸出功率 | 7~12×3W | |||
效率 | >80% |
CXL9910用於LED日光燈T8 T10燈管.,直接代替SMD802
|